Jual Pipa Tube Boiler EN 10216 DI N7175
Jual Pipa Tube Boiler Standar EN 10216 DIN7175
Pipa boiler adalah pipa yang mempunyai spesifikasi khusus dan digunakan sebagai instalasi pembuatan boiler dimana, pipa ini mempunyai karakteristik tahan panas dan tekanan pada suhu panas banyak spesifikasi pada pipa boiler tergantung kebutuhan. Dimensi pipa boiler berbeda-beda dari segi ketebalan diding pipa dan panjang pipa pada umumnya 7 meter.
Pipa Baja Boiler karbon menunjukkan ketahanan korosi ringan dan kekuatan yang adil hingga 1000F . Namun, penggunaannya di atas 800F harus memperhitungkan kerentanan terhadap grafitisasi . Grafitisasi belum menjadi masalah yang signifikan dalam ketebalan yang dihadapi dalam boiler tabung . Penggunaan pipa bagian berat di atas 800F , bagaimanapun , tidak dianjurkan .
kami PT Indira Dwi Mitra selaku penyedia pipa dengan merek benteler Eropa Jerman. untuk kebutuhan pada Boiler Tube, Tube for Heat Exchanger, Oil Cracking Pipe, Steel Tube for Power Plant, Marine Pipe.
Pengertian Pipa Standar EN 10216 DIN 17175 adalah:
EN 10216 Euronorm menggantikan standar DIN 17175 dan 1629 yang lama. Standar ini dirancang untuk pipa yang digunakan dalam aplikasi tekanan, seperti pipa. Inilah mengapa kualitas baja terkait ditandai dengan huruf P untuk ‘Tekanan’. Nilai yang mengikuti surat ini menunjukkan kekuatan luluh minimum. Penunjukan surat berikutnya memberikan informasi tambahan. EN 10216 terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian yang relevan bagi kami adalah sebagai berikut:
- EN 10216 Bagian 1: pipa non-paduan dengan properti tertentu pada suhu kamar
- EN 10216 Bagian 2: pipa non-paduan dengan properti tertentu pada suhu yang lebih tinggi
- EN 10216 Bagian 3: pipa paduan yang terbuat dari baja berbutir halus untuk suhu berapa pun
- EN 10216 Bagian 4: Tabung baja bukan paduan dan paduan dengan suhu rendah yang ditentukan
Brikut tabel persamaan masing masing pipa tube sebagai berikut:
Material Steel Grade
Ferrite steel: T2,T5,T9,T11, T12, T22, T91, T92,13CrMo4-5,etc.
Austenite steel: TP304, TP304L,TP316,TP316L, S32750,S31803, etc.
Manufacturing Standards
ASTM A106, A179, A213, A269, A312, A790,EN 10216 DIN7175, etc.
Range of Outside Diameter and Wall Thickness
BST 31,80×3,60×12200 P235GH TC1 30.89 64 1,977
38,10×3,20×12200 P235GH TC1 33.36 67 2,235
38,10×3,20×12300 P235GH TC1 33.80 195 6,591
38,10×3,60×12200 P235GH TC1 37.57 78 2,930
42,40×3,60×12300 P235GH TC1 42.37 44 1,864
50,80×3,60×12200 P235GH TC1 51.78 27 1,398
50,80×5,00×12300 P235GH TC1 71.38 4 286
50,80×6,30×12200 P235GH TC1 85.00 1 85
50,80×4,00×12200 13CrMo4-5 56.18 3 169
63,50×4,00×12300 P235GH TC1 74.86 74 5,540
BDSG 19,05×2,77×2242 A/SA 179 2.98 129 384
38,10×3,20×12300 P235GH TC1 33.36 5 167
50,80×3,60×12300 P235GH TC1 52.63 2 105
BST 51,00×6,00×12000 SA-210 GR.C 56.83 5 284
63,50×11,00×12000 SA-210 GR.C 90.01 7 630
60,30×4,00×12000 T91 72.19 14 1,011
60,30×8,50×12000 T91 90.31 2 181
54,00×8,50×12000 T91 84.18 3 253
60,30×8,50×8500 T91 70.23 6 421
60,30×6,00×12000 T91 88.51 2 177
BDSG 50,80×3,60×12300 P235GH TC1 51.32 1 51
50,80×4,00×12300 P235GH TC1 56.83 78 4,433
63,50×4,00×12300 P235GH TC1 72.19 23 1,660
76,20×6,30×12300 P235GH TC1 93.57 14 1,310
BDSG 76,10×5,00×6150 P235GH TC1 45.80 12 550
BST 50,80×4,10×6000 A213-T12 23.52 84 1,976
44,50×5,00×6000 A213-T22 25.36 82 2,080
38,10×4,00×6000 A213-T22 15.37 119 1,829
BST 57,10×4,57×6000 SA213 T22 41.77 107 4,469
50,80×5,31×6000 SA210 C 41.00 9 369
63,50×7,20×6000 SA210 C 59.73 131 7,825
63,50×7,20×6000 SA210 A1 58.87 28 1,648
BST 31,80×3,20×12300 P235GH TC1 27.80 10 0 –
50,80×5,00×12300 P235GH TC1 59.49 39 2,320
50,80×6,30×12300 P235GH TC1 85.00 21 1,785
76,20×4,00×12300 P235GH TC1 87.59 1 88
BST 101,60×4,50×11800 P235GH TC1 101.15 9 910
BST 38,10×2,77×4880 P235GH TC1 12.85 10 129
38,10x277x3810 P235GH TC1 9.18 12 110
BARTHEL 168,30×16,00×8000 16MO3 539.26 1 539
355,56×30,00×8500 16MO3 2,276.40 1 2,276
BST 50,80×5,90×12300 A1 87.87 9 791
50,80×11,00×7000 T22 84.18 11 926
57,00×4,20×12300 T2 77.50 10 775
VLDSG 76,20×3,20×12300 P235GH TC1 71.52 56 4,005
60,30×3,60×12300 P235GH TC1 62.62 19 1,190
76,20×3,60×12300 P235GH TC1 79.34 15 17 1,349
VLDSG 50,80×3,20×12300 P235GH TC1 50.42 24 1,210
38,10×3,60×12300 P235GH TC1 38.09 23 876
60,30×3,60×12300 P235GH TC1 63.62 32 2,036
63,50×4,00×12300 P235GH TC1 73.09 110 18 1,316
63,50×4,00×12300 P235GH TC1 73.09 54 3,947
70,00×3,60×12300 P235GH TC1 73.47 17 1,249
76,20×4,00×12300 P235GH TC1 87.50 32 2,800
BST 60,30×3,20×12300 P235GH TC1 65.92 127 8,372
60,30×3,60×12300 P235GH TC1 61.64 55 3,390
63,50×3,20×12300 P235GH TC1 58.42 50 2,921
63,50×3,60×12300 P235GH TC1 65.76 40 2,630
70,00×3,20×12300 P235GH TC1 64.39 46 2,962
70,00×3,60×12300 P235GH TC1 72.25 89 6,430
76,10×5,00×12300 P235GH TC1 93.10 25 2,328
76,20×4,00×12300 P235GH TC1 87.35 55 4,804
48,30×4,00×12300 P235GH TC1 64.71 69 4,465
50,80×3,20×12300 P235GH TC1 46.67 69 3,220
50,80×3,60×12300 P235GH TC1 54.00 62 3,348
Demikian spesifikasi pipa yang kami PT Indira Dwi Mitra supplay, Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi kami
Jika Anda tertarik dengan salah satu produk kami, atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi staf penjualan kami sekarang untuk katalog terperinci kami.
Hubungi Kami
PT. INDIRA MITRA BOILER
Blk. D19 Jl. Utama Raya Perum Permata Sepatan No.21, Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten 15520
- Whatsapp : 0895 3287 02165
- Mobile : 0821 1185 1623
- Web : https://mitraboiler.com/
- Email : wahyuidm86@gmail.com
wahyuspi46@gmail.com